WOW ! Le parfait jumelé en pleine nature pour y installer votre petite famille. Plusieurs rénovations dans la dernière année afin d'y finaliser le sous-sol et d'y ajouter une salle de bain complète.
1988
704 SF
Poured concrete
Vinyl
, Asphalt shingles
Bathroom : SS
6 feet and more , Finished basement
1988
704 SF
Poured concrete
Vinyl
, Asphalt shingles
Bathroom : SS
6 feet and more , Finished basement
Unpaved
Driveway : 3
Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|
Hall | 1st level/Ground floor | 3'1" X 6'9" irr. | Ceramic | |
Living room | 1st level/Ground floor | 9'5" X 11'2" irr. | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'4" X 11'9" irr. | Parquetry | |
Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'2" X 7'5" irr. | Ceramic | |
Dining room | 1st level/Ground floor | 11'4" X 9'2" irr. | Flexible floor coverings | |
Kitchen | 1st level/Ground floor | 8'6" X 8'1" irr. | Flexible floor coverings | |
Playroom | Basement 1 | 13'1" X 11'5" irr. | Laminate floor | |
Master bedroom | Basement 1 | 10' X 11'4" irr. | Laminate floor | |
PIECES_UNTREV.CODE_PIECE.WALK | Basement 1 | 8'6" X 7'7" irr. | Laminate floor | |
Bedroom | Basement 1 | 10'9" X 11'8" irr. | Laminate floor | |
Bathroom | Basement 1 | 8'3" X 7'5" irr. | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is ALEXANDRA LABRIE INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX 1er CHOIX | 1264, avenue Maguire, Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge (Sillery), Québec, G1T 1Y7
Hello, my name is ALEXANDRA LABRIE INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.